观摩课作课时间表2017.09 | ||||||
序号 | 姓名 | 科目 | 时间 | 班级 | 题目 | 作课地点 |
1 | 李晓薇 | 生物 | 2017.9.18(周一)第三节 | 2.10 | 免疫调节第二课时 | 2.10 |
2 | 王雪丽 | 政治 | 2017.9.19(周二)第二节 | 2.15 | 意识的作用 | 2.15 |
3 | 李洪宁 | 历史 | 2017.9.19(周二)第三节 | 2.15 | 从“师夷长技”到维新变法 | 2.15 |
4 | 韩笑楠 | 地理 | 2017.9.20(周三)第二节 | 2.15 | 地理环境对区域发展的影响 | 2.15 |
5 | 刘丽萍 | 化学 | 2017.9.20(周三)第三节 | 2.10 | 化学反应进行的方向 | 2.10 |
6 | 卢晶 | 语文 | 2017.9.21(周四)第三节 | 2.15 | 林教头风雪山神庙第二课时 | 2.15 |
7 | 马英 | 物理 | 2017.9.21(周四)第一节 | 2.13 | 习题课 | 2.13 |
8 | 邓凤娟 | 数学 | 2017.9.22(周五)第二节 | 2.12 | 3.2 直线的方程 | 2.12 |
9 | 张淼 | 外语 | 2017.9.22(周五)第三节 | 2.16 | the giving tree | 2.16 |
注:各科组其他教师请根据本科组观摩课时间串好课,保证及时听课。 |